Главная » Автомобили » Hyundai Genesis Coupe » Комплектации и цены
Комплектации и цены
| Комплектация | Ultimate 2.0 6MT | Perfomance 2.0 5AT | ||
|---|---|---|---|---|
| Цена | 1 279 900 | 1 344 900 | ||
| Двигатель | 2.0 TCI | 2.0 TCI | ||
| Мощность | 213 л.с. | 213 л.с. | ||
| Коробка передач | Механическая | Автоматическая | ||
| Привод | Задний | Задний | ||
| Безопасность | ||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
| Передние боковые подушки безопасности | ||||
| Шторки безопасности | ||||
| Активные передние подголовники | ||||
| Преднатяжители передних ремней безопасности | ||||
| Задние дисковые тормоза | ||||
| ABS + EBD | ||||
| ESP (включая TCS, BAS,CBC) | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Самоблокирующийся задний дифференциал | ||||
| Комфорт | ||||
| Регулировка руля по высоте | ||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||
| Регулировка поясничного подпора сидения водителя | ||||
| Электропривод сиденья водителя в продольном направлении | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Гидроусилитель руля | ||||
| Электростеклоподъемники | ||||
| Электропривод зеркал | ||||
| Подогрев зеркал | ||||
| Электропривод складывания зеркал | ||||
| Центральный замок | ||||
| Система «Smart key» - доступ без ключа + сигнализация | ||||
| Кнопка Start/Stop двигатель | ||||
| Климат-контроль | ||||
| Фильтр салона | ||||
| Круиз-контроль | ||||
| Подлокотник водителя | ||||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | ||||
| Датчик света | ||||
| Задний датчик парковки | ||||
| Аудио | ||||
| Аудиоподготовка 8 динамиков INFINITY 5.1 с внешним усилителем 360W | ||||
| Разъемы USB & AUX для подключения внешних устройств | ||||
| Аудиосистема 2 DIN (Радио, СD/MP3, 6 CD, эквалайзер) INFINITY | ||||
| Активная антенна на заднем стекле | ||||
| Блок управления магнитолой на руле | ||||
| Интерьер | ||||
| Отделка руля и рукоятки КПП кожей | ||||
| Люк с электроприводом | ||||
| Отделка салона «под металл» | ||||
| Дисплей на центральной консоли | ||||
| Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений и дверей | ||||
| Напольная педаль акселератора | ||||
| Металлические накладки на педалях | ||||
| Хромированные накладки на дверных порогах | ||||
| Экстерьер | ||||
| Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | ||||
| Теплозащитное лобовое стекло и боковое остекление | ||||
| Дополнительный стоп-сигнал | ||||
| Передние противотуманные фары | ||||
| Легкосплавные диски 18" | ||||
| Колеса передней оси: 225/45 BRIDGESTONE | ||||
| Колеса задней оси: 245/45 BRIDGESTONE | ||||
| Легкосплавные диски 19" | ||||
| Колеса передней оси: 225/40 | ||||
| Колеса задней оси: 245/40 | ||||
| Запасное колесо - докатка | ||||













