Главная » Автомобили » Hyundai i30 » Спецификация
Спецификация
| Двигатель | |||||
| Двигатели | Gamma 1.4 MPI D-CVVT | Gamma 1.6 MPI D-CVVT | |||
| Тип | Бензиновый, с распределённым впрыском | ||||
| Объем, см3 | 1396 | 1591 | |||
| Максимальная мощность*, кВт при об/мин | 73,2 / 5500 | 95,3 / 6300 | |||
| Максимальная мощность*, л.с. при об/мин | 100 / 5500 | 130 / 6300 | |||
| Максимальный момент*, Nm при об/мин | 137 / 4200 | 157 / 4850 | |||
| Топливный бак, л | 53 | ||||
| Подвеска | |||||
| Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Тормозные механизмы | Передние (диаметр/толщина, мм) : дисковые, вентилируемые (320/28) | Задние (диаметр/толщина, мм) : дисковые (314/13) | |||
| Рулевое управление | |||||
| Тип | С электроусилителем, реечная передача | ||||
| Кол-во поворотов до упора | 2,85 | ||||
| Минимальный радиус поворота, м | 5,3 | ||||
| Шины и диски | |||||
| Шины | 195/65 R15 | 195/65 R15, 205/55 R16 | |||
| Диски | 6.0Jx15 | 6.0Jx15, 6.5Jx16 | |||
| Динамические характеристики | |||||
| Трансмиссия | 6 МКПП | 6 МКПП | 6 АКПП | ||
| Ускорение 0-100 км/ч., сек. | 13,2 | 10,9 | 11,9 | ||
| Максимальная скорость, км/ч. | 182 | 192 | 192 | ||
| Экологические характеристики | |||||
| Расход топлива**, л/100 км | 8,1 | 8,6 | 9,5 | ||
| 4,9 | 5,1 | 5,2 | |||
| 6,1 | 6,4 | 6,8 | |||
| Экологический класс | 4 (четвертый) | ||||
| Выделение CO2**,г/км | 196 | 199 | 223 | ||
| 112 | 120 | 122 | |||
| 143 | 149 | 159 | |||
| Кузов | |||||
| Кол-во мест | 5 | ||||
| Габаритные размеры, мм. (длина / ширина / высота) | 4280 / 1775 / 1480 | ||||
| Колесная база | 2 650 | ||||
| Минимальный дорожный просвет | 150 | ||||
| Колея, мм. (передняя / задняя) | 1546 / 1544 | ||||
| Свесы, мм. (передняя / задняя) | 865 / 720 | ||||
| Минимальный радиус поворота, м. | 5,12 | ||||
| Объем багажника, л. (SAE / VDA) | нет данных/ 340 (1250*) | ||||
| Динамические характеристики | |||||
| Ускорение 0-100 км/ч., сек. | 12,6 | 11,1 | 12,1 | ||
| Максимальная скорость, км/ч. | 187 | 192 | 188 | ||
| Расход топлива | |||||
| Городской цикл | 7,6 | 8,0 | 9,0 | ||
| Загородный цикл | 5,2 | 5,2 | 5,7 | ||
| Смешанный цикл | 6,1 | 6,2 | 6,9 | ||
| Подвеска передняя | независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Подвеска задняя | независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Тормозные механизмы передние | 280 мм. вент. дисковые, с индикаторами износа | ||||
| Тормозные механизмы задние | 14" дисковые | ||||
| Шины | 185/65R15 205/55R16 | ||||
| Снаряженная масса, кг., min-max (седан / хетчбек) | 1268-1368 | 1268-1368 | 1289-1389 | ||
| Полная масса, кг. (седан / хетчбек) | 1720 | 1720 | 1740 | ||
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 550 | 550 | 550 | ||
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1200 | 1200 | 1200 | ||

















