Главная » Автомобили » Hyundai ix55 » Комплектации и цены
Комплектации и цены
| Комплектация | Comfort 3.0 AT дизель | Family 3.0 AT дизель | Luxury+Navi 3.8 AT бензин | Luxury+Navi 3.0 AT дизель |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 1 799 900 | 1 829 900 | 1 989 900 | 1 989 900 |
| Двигатель | 3.0 CRDI V6 | 3.0 CRDI V6 | 3.8 V6 | 3.0 CRDI V6 |
| Мощность | 239 л.с. | 239 л.с. | 264 л.с. | 239 л.с. |
| Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Привод | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Безопасность | ||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
| Боковые подушки безопасности | ||||
| Шторки безопасности | ||||
| Преднатяжители передних ремней безопасности | ||||
| Активные передние подголовники | ||||
| ABS + EBD | ||||
| ESP система стабилизации | ||||
| Пакет улучшенной обзорности (Ксеноновые лампы головного света+омыватели фар+автокорректор фар+датчик света) | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Комфорт | ||||
| Электрорегулировка руля по высоте и вылету | ||||
| Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Подогрев сидений 2-го ряда | ||||
| Память 2 настроек (водительское сиденье, руль, зеркала) | ||||
| Гидроусилитель руля | ||||
| Электростеклоподъемники | ||||
| Зеркала с электроприводом и подогревом | ||||
| Электропривод складывания зеркал | ||||
| Центральный замок с ДУ в раскладном ключе зажигания и сигнализацией | ||||
| Система «Smart key» - доступ без ключа + сигнализация | ||||
| Двухзонный климат-контроль | ||||
| Система контроля качества воздуха + салонный фильтр | ||||
| Управление системой отопления и вентиляции со 2-го ряда | ||||
| Воздуховоды в средних стойках | ||||
| Воздуховоды к ногам пассажиров 3-го ряда | ||||
| Подлокотник водителя с охлаждаемым боксом | ||||
| Маршрутный компьютер | ||||
| Люк с электроприводом | ||||
| Электропривод крышки багажного отсека | ||||
| Круиз-контроль с управлением на руле | ||||
| Датчик дождя | ||||
| Подсветка околодверного пространства | ||||
| Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | ||||
| Самозатемняющиеся наружные зеркала заднего вида | ||||
| Регулировка наклона спинки сидений 2-го ряда | ||||
| Продольная регулировка сидений 2-го ряда | ||||
| Задний парковочный радар | ||||
| Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | ||||
| Аудио | ||||
| Антенна на крыше | ||||
| Аудиосистема (RSD радио, 6 динамиков, CD/MP3, FM/AM) | ||||
| Навигационная система (DVD, CD/MP3, FM/AM, камера заднего вида, Bluetooth) | ||||
| Разъемы USB & AUX для подключения внешних устройств | ||||
| Шнур для подключения iPod | ||||
| Блок управления магнитолой на руле | ||||
| Интерьер | ||||
| Отделка руля и рукоятки КПП кожей | ||||
| Отделка салона «под дерево» | ||||
| Отделка салона «под карбон» | ||||
| Кожаный салон | ||||
| Выбор цвета салона (бежевый, черный) | ||||
| Зеркало для общения | ||||
| Складывающаяся спинка заднего сиденья (6:4) | ||||
| Хромированные накладки на дверных порогах | ||||
| Экстерьер | ||||
| Ручки дверей в цвет кузова | ||||
| Хромированная отделка наружных дверных ручек | ||||
| Система автоматического поддержания уровня задней части кузова | ||||
| Тонировка задних стекол | ||||
| Теплозащитные стекла (Лобовое и передние боковые) | ||||
| Дополнительный стоп-сигнал | ||||
| Задний спойлер | ||||
| Повторители указателей поворота в зеркалах заднего вида | ||||
| Противотуманные фары | ||||
| Литые диски 17" с резиной 245/65 Kumho/Hankook | ||||
| Литые диски 18" с резиной 245/60 Kumho/Hankook | ||||
| Полноразмерное запасное колесо (литой диск) | ||||
| Боковые подножки | ||||
| Рейлинги на крыше | ||||













