Главная » Автомобили » Hyundai ix55 » Спецификация
Спецификация
| Двигатель | ||||||
| Тип топлива | бензиновый | дизельный | ||||
| Тип двигателя | DOHC | CRDi | ||||
| Объем, см³ | 3778 | 2959 | ||||
| Максимальная мощность, кВт. при об/мин. | 194 / 6000 | 176 / 3800 | ||||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин. | 264 / 6000 | 239 / 3800 | ||||
| Максимальный момент, Nm при об/мин. | 348 / 4500 | 451 / 1750-3500 | ||||
| Топливный бак, л. | 78 | |||||
| Трансмиссия | ||||||
| Тип трансмиссии | AT | |||||
| Количество передач | 6 | |||||
| Кузов |
||||||
| Кол-во мест | 7 | |||||
| Габаритные размеры, мм. (длина / ширина / высота) | 4840 / 1972 / 1795 | |||||
| Колесная база | 2805 | |||||
| Минимальный дорожный просвет | 205 | |||||
| Колея, мм. (передняя / задняя) | 1668 / 1671 | |||||
| Свесы, мм. (передний / задний) | 965 / 1070 | |||||
| Минимальный радиус поворота, м. | 5,48 (5,57) | |||||
| Расстояние на уровне головы (без люка (с люком)) (1-й ряд / 2-й ряд / 3-й ряд) |
1024 (994) / 1014 (982) / 918 (918) | |||||
| Расстояние для ног (мм) (1-й ряд / 2-й ряд / 3-й ряд) | 1082 / 976 / 800 | |||||
| Расстояние на уровне плеч (мм) (1-й ряд / 2-й ряд / 3-й ряд) | 1539 / 1529 / 1426 | |||||
| Объем багажника, л. (SAE / VDA) | 2457 / 1133 (598 / 1746) |
|||||
| Динамические характеристики | ||||||
| Ускорение 0-100 км/ч., сек. | 8,3 | 10,7 | ||||
| Максимальная скорость, км/ч. | 190 | |||||
| Расход топлива |
||||||
| Городской цикл | 17,6 | 12,4 | ||||
| Загородный цикл | 9,1 | 7,6 | ||||
| Смешанный цикл | 12,2 | 9,4 | ||||
| Подвеска передняя | Стойки типа МакФерсон | |||||
| Подвеска задняя | Многорычажная | |||||
| Тормозные механизмы передние | 17" дисковые, вентилируемые | |||||
| Тормозные механизмы задние | Дисковые | |||||
| Шины | 245/60 R18 | |||||
| Снаряженная масса, кг., min-max (седан / хетчбек) | 2110-2221 | 2220-2302 | ||||
| Полная масса, кг. (седан / хетчбек) | 2700 | 2780 | ||||

















