Главная » Автомобили » Hyundai Sonata » Спецификация
Спецификация
| Двигатель | |||||
| Тип топлива | бензиновый | ||||
| Тип двигателя | DOHC | ||||
| Объем, см³ | 1998 | 2359 | |||
| Максимальная мощность, кВт. при об/мин. | 110 / 6200 | 131 / 6000 | |||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин. | 149,6 / 6200 | 178 / 6000 | |||
| Максимальный момент, Nm при об/мин. | 198 / 4600 | 228 / 4000 | |||
| Топливный бак, л. | 70 | ||||
| Трансмиссия |
|||||
| Тип трансмиссии | МТ | АТ | МТ | АТ | |
| Количество переда | 6 | ||||
| Кузов | |||||
| Кол-во мест | 5 | ||||
| Габаритные размеры, мм. (длина / ширина / высота) | 4820 / 1835 / 1470 | ||||
| Колесная база | 2 795 | ||||
| Минимальный дорожный просвет | 150 (140 для версии Prestige) | ||||
| Колея, мм. (передняя / задняя) | 1597 / 1591 / 1587 (шины 16" / 17" / 18") / 1597 / 1591 / 1587 (шины 16" / 17" / 18") | ||||
| Свесы, мм. (передняя / задняя) | 940 / 1085 | ||||
| Минимальный радиус поворота, м. | 5,46 | ||||
| Объем багажника, л. (SAE / VDA) | 463 / 523 | ||||
| Динамические характеристики | |||||
| Ускорение 0-100 км/ч., сек. | 9,8 | 10,9 | 9,1 | 9,5 | |
| Максимальная скорость, км/ч. | 210 | 208 | 210 | 210 | |
| Расход топлива | |||||
| Городской цикл | 11,4 | 10,6 | 11,3 | 11,3 | |
| Загородный цикл | 6,0 | 5,8 | 6,2 | 6,1 | |
| Смешанный цикл | 8,0 | 7,6 | 8,1 | 8,0 | |
| Подвеска передняя | независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Подвеска задняя | независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Тормозные механизмы передние | 280 мм. вент. дисковые, с индикатором износа | ||||
| Тормозные механизмы задние | 262 мм. вент. дисковые, с индикатором износа | ||||
| Шины | 205/65 R16, 215/55 R17 | 215/55 R17, 225/45 R18 | |||
| Снаряженная масса, кг., min-max (седан / хэтчбек) | 1460-1555 | 1475-1575 | 1470-1565 | 1475-1575 | |
| Полная масса, кг. (седан / хэтчбек) | 1980 | ||||
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 650 | 400 | 650 | 400 | |
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1300 | 800 | 1700 | 800 | |

















