Главная » Автомобили » Hyundai Santa Fe » Спецификация
Спецификация
| Двигатель | |||||
| Тип топлива | бензиновый | дизельный | |||
| Тип двигателя | DOHC | CRDi | |||
| Объем, см³ | 2359 | 2199 | |||
| Максимальная мощность, кВт. при об/мин. | 128 (6000) | 145 (3800) | |||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин. | 174 (6000) | 197 (3800) | |||
| Максимальный момент, Nm при об/мин. | 226 (3750) | 421 (1800-2500) МТ 436 (1800-2500) АТ |
|||
| Топливный бак, л. | 75 | ||||
| Трансмиссия | |||||
| Тип трансмиссии | МТ | АТ | МТ | АТ | |
| Количество переда | 6 2WD | 6 4WD | 6 4WD | 6 4WD | |
| Кузов | |||||
| Кол-во мест | 5 | ||||
| Габаритные размеры, мм. (длина / ширина / высота) | 4685 / 1890 / 1795 | ||||
| Колесная база | 2 700 | ||||
| Минимальный дорожный просвет | 200 | ||||
| Колея, мм. (передняя / задняя) | 1615 /1620 | ||||
| Свесы, мм. (передняя / задняя) | 945 / 1040 | ||||
| Минимальный радиус поворота, м. | 5,45 | ||||
| Внутренние размеры, мм. (длина / ширина / высота) | 1865 / 1555 / 1220 | ||||
| Объем багажника, л. (SAE / VDA) | 969 (2213*) / 774 (1582*) | ||||
| Динамические характеристики | |||||
| Ускорение 0-100 км/ч., сек. | 10,7 | 11,7 | 9,8 | 10,2 | |
| Максимальная скорость, км/ч. | 190 | 186 | 190 | 190 | |
| Расход топлива | |||||
| Городской цикл | 11,7 | 11,7 | 8,8 | 8,8 | |
| Загородный цикл | 6,9 | 7,2 | 5,6 | 6,2 | |
| Смешанный цикл | 8,7 | 8,8 | 6,8 | 7,2 | |
| Подвеска передняя | независимая, стойки McPherson с пружинами, с стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Подвеска задняя | независимая, многорычажная, с стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Тормозные механизмы передние | 16" вент. дисковые с индикаторами износа | ||||
| Тормозные механизмы задние | дисковые с индикаторами износа, стояночный — барабанный | ||||
| Шины | 235/65 R17 235/60R18 |
||||
| Снаряженная масса, кг., min-max (седан / хетчбек) | 1745-1805 | 1834-1914 | 1898-1995 | 1928-2021 | |
| Полная масса, кг. (седан / хетчбек) | 2505 | 2570 | 2570 | ||
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 750 | ||||
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | |

















